<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiKron &#187; Tips</title>
	<atom:link href="https://digi-kron.com/category/tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digi-kron.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2016 00:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Actualización en línea.</title>
		<link>https://digi-kron.com/actualizacion-en-linea/</link>
		<comments>https://digi-kron.com/actualizacion-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 21:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Cadillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digi-kron.com/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[Opcionalmente es posible actualizar en línea a la última versión disponible del sistema mediante una conexión a internet. Manténgase actualizado en todo momento y entérese de las mejoras constantes del sistema. Es posible descargar e instalar la última versión en línea mientras su suscripción este vigente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Opcionalmente es posible actualizar en línea a la última versión disponible del sistema mediante una conexión a internet.<br />
Manténgase actualizado en todo momento y entérese de las mejoras constantes del sistema. Es posible descargar e instalar la última versión en línea mientras su suscripción este vigente.</p>
<p><img src="http://digi-kron.com/wp-content/uploads/2014/12/Actualizacion-en-linea-ventana.jpg" alt="Actualizacion-en-linea-ventana" width="541" height="232" class="aligncenter size-full wp-image-4134" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digi-kron.com/actualizacion-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales de capacitación.</title>
		<link>https://digi-kron.com/tutoriales-de-capacitacion/</link>
		<comments>https://digi-kron.com/tutoriales-de-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Cadillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digi-kron.com/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los tutoriales de capacitación para cada uno de los temas de PrenomiChek®, tendrá a la mano lecciones que le explicarán paso a paso y de manera sencilla cada uno de los procesos con la intensión de que saque el mejor provecho de PrenomiChek® y optimice la inversión de tiempo para la elaboración de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los tutoriales de capacitación para cada uno de los temas de PrenomiChek®, tendrá a la mano lecciones que le explicarán paso a paso y de manera sencilla cada uno de los procesos con la intensión de que saque el mejor provecho de PrenomiChek® y optimice la inversión de tiempo para la elaboración de los procesos de la prenómina.</p>
<div class="mk-button-align center"><a href="/tutoriales" target="_self"  class="mk-button dark button-6a208b378a46c light-color  flat-dimension x-large pointed "><span><i class="mk-icon-youtube-play"></i>Ver tutoriales</span></a></div>

<style type="text/css">
    .button-6a208b378a46c {
                margin-bottom: 17px;
                margin-top: 0px;
                min-width: 0px !important;

        }

        .button-6a208b378a46c {
                background-color:#1e73be;

        }
        
            .mk-button.button-6a208b378a46c.flat-dimension:hover {
                    background-color:#2289d8 !important;
                    color:#ffffff !important;
            }
        </style>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digi-kron.com/tutoriales-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficador de incidencias.</title>
		<link>https://digi-kron.com/graficador-de-incidencias/</link>
		<comments>https://digi-kron.com/graficador-de-incidencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 20:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Cadillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digi-kron.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Ahora es posible tener una representación gráfica del histórico de incidencias organizado por tipo de incidencia, departamento, turno, puesto y periodos de tiempo determinado. Esto nos permite analizar comportamientos de asistencia además de que nos permiten tener parámetros muy significativos que nos dan una idea más clara y precisa de la situación real de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora es posible tener una representación gráfica del histórico de incidencias organizado por tipo de incidencia, departamento, turno, puesto y periodos de tiempo determinado. Esto nos permite analizar comportamientos de asistencia además de que nos permiten tener parámetros muy significativos que nos dan una idea más clara y precisa de la situación real de la empresa de manera gráfica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4121" src="http://digi-kron.com/wp-content/uploads/2014/12/Graficador-de-incidencias-ventana.jpg" alt="Graficador-de-incidencias-ventana" width="542" height="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://digi-kron.com/graficador-de-incidencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
